<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Główna zasada odchudzania &#8211; bilans energetyczny</title>
	<atom:link href="http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/</link>
	<description>Ochudzanie, dieta, ćwiczenia, czyli jak schudnąć skutecznie...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Lady Red</title>
		<link>http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/comment-page-1/#comment-1575</link>
		<dc:creator>Lady Red</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 06:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/#comment-1575</guid>
		<description>Kurcze, ja już nie wiem...
ważę 55 kg i mam 170 cm, spoczynkowe zapotrzebowanie wyszło mi ponad 1200 kcal, moja aktywność fizyczna: 2 razy w tygodniu siłownia po 1,45 h, 2 razy basen i czasami robię ze znajomymi piesze wędrówki( zejdzie do 6 h marszu), jestem ogólnie osobą bardzo energiczną i jem ok. 2000 kcal. Tyle, że z reguły to jest &quot; śmieciowe&quot; jedzenie. Martwi mnie to, ale w drodze ciężko jeść cokolwiek innego. Sami owocami i sucharami człowiek się nie naje, a jak przechodzi się obok &quot;śmieciarni&quot; pachnącej ciepłym jedzonkiem no to zawsze ulegam ; ] Chociaż  najbardziej to się objadam pierogami, więc może nie jest jeszcze tak źle. Ale wie, że jeśli się je zdrowo, ma się więcej energii i polepsza się samopoczucie. Do tego dążę, ale za każdym razem jak siebie pokonam i przyrządzam coś domowego, to i tak nie ktoś skusi i wychodzi na to, że jem 2 obiady, albo obiad i słodycze zapijane colą.
Hah, nie chce wiedzieć jak wygląda mój żołądek. ; ]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kurcze, ja już nie wiem&#8230;<br />
ważę 55 kg i mam 170 cm, spoczynkowe zapotrzebowanie wyszło mi ponad 1200 kcal, moja aktywność fizyczna: 2 razy w tygodniu siłownia po 1,45 h, 2 razy basen i czasami robię ze znajomymi piesze wędrówki( zejdzie do 6 h marszu), jestem ogólnie osobą bardzo energiczną i jem ok. 2000 kcal. Tyle, że z reguły to jest &#8221; śmieciowe&#8221; jedzenie. Martwi mnie to, ale w drodze ciężko jeść cokolwiek innego. Sami owocami i sucharami człowiek się nie naje, a jak przechodzi się obok &#8222;śmieciarni&#8221; pachnącej ciepłym jedzonkiem no to zawsze ulegam ; ] Chociaż  najbardziej to się objadam pierogami, więc może nie jest jeszcze tak źle. Ale wie, że jeśli się je zdrowo, ma się więcej energii i polepsza się samopoczucie. Do tego dążę, ale za każdym razem jak siebie pokonam i przyrządzam coś domowego, to i tak nie ktoś skusi i wychodzi na to, że jem 2 obiady, albo obiad i słodycze zapijane colą.<br />
Hah, nie chce wiedzieć jak wygląda mój żołądek. ; ]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Violetta</title>
		<link>http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/comment-page-1/#comment-1493</link>
		<dc:creator>Violetta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/#comment-1493</guid>
		<description>Witam. 
Podobnie jak ja. rzuciłam palenie i przytyłam kolo dychy. Jem mniej, ostatnio przerzuciłam sie na sposób &quot; mniej a czesciej&quot; , dzis zaczynam biegać. mam nadzieję, że wytrwam i będa efekty. I wróce do swych dawnych ciuchów :-) :-).
Bo do tej pory stosowałam głodówki, jakies ćwiczenia na silowni, od czasu do czasu aerobik. Efekty? Marne :(. Może teraz cos z tego wyjdzie. 
Pozdrawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam.<br />
Podobnie jak ja. rzuciłam palenie i przytyłam kolo dychy. Jem mniej, ostatnio przerzuciłam sie na sposób &#8221; mniej a czesciej&#8221; , dzis zaczynam biegać. mam nadzieję, że wytrwam i będa efekty. I wróce do swych dawnych ciuchów <img src='http://www.odchudzamsie.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.odchudzamsie.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .<br />
Bo do tej pory stosowałam głodówki, jakies ćwiczenia na silowni, od czasu do czasu aerobik. Efekty? Marne <img src='http://www.odchudzamsie.pl/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> . Może teraz cos z tego wyjdzie.<br />
Pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Piotr</title>
		<link>http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/comment-page-1/#comment-1421</link>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 23:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/#comment-1421</guid>
		<description>Miło mi was poczytać chudzielcy.
Mam 56 lat 84kg 182cm wzrostu.
Przestałem rok temu palić i zaczął się kłopot, tyłem około 1 kg miesięcznie, dwa tygodnie temu przeszedłem na dietę 800kcal dziennie. Było okropnie przez te 2 tygodnie, na mrożone jarzyny i pierś z kurczaka nie mogę patrzeć, Od 2 dni jem w miarę normalnie, ale nie przekraczam 1500kcal. Narazie efekty nie są rewelacyjne oczekuję za 2 miesiące wagi 78kg.
Nie stosuję żadnej diety konsultowanej ze specjalistą, 
Gotuję sobie to, co lubię unikam węglowodanów i tłuszczy, 
Napiszę czy mi się powiodło Piotr 
piotrkow@skrzyszow.org</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miło mi was poczytać chudzielcy.<br />
Mam 56 lat 84kg 182cm wzrostu.<br />
Przestałem rok temu palić i zaczął się kłopot, tyłem około 1 kg miesięcznie, dwa tygodnie temu przeszedłem na dietę 800kcal dziennie. Było okropnie przez te 2 tygodnie, na mrożone jarzyny i pierś z kurczaka nie mogę patrzeć, Od 2 dni jem w miarę normalnie, ale nie przekraczam 1500kcal. Narazie efekty nie są rewelacyjne oczekuję za 2 miesiące wagi 78kg.<br />
Nie stosuję żadnej diety konsultowanej ze specjalistą,<br />
Gotuję sobie to, co lubię unikam węglowodanów i tłuszczy,<br />
Napiszę czy mi się powiodło Piotr<br />
<a href="mailto:piotrkow@skrzyszow.org">piotrkow@skrzyszow.org</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Nina</title>
		<link>http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/comment-page-1/#comment-1367</link>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/#comment-1367</guid>
		<description>super...boze...brak slow na moj podziw,.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super&#8230;boze&#8230;brak slow na moj podziw,.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kasia</title>
		<link>http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/comment-page-1/#comment-1355</link>
		<dc:creator>Kasia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 11:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/#comment-1355</guid>
		<description>ojej :( to chyba wiem dlaczego nei mogę schudnąć! wychodzi mi 1600 kcal a ja jem regularnie 1900 :) 
aczkolwiek 1600 przy tym ze cwicze regularnie to malo:( 
trzeba się wziąć za siebie! 
Pozdrawiam i dziekuje za tak rzetelne informacje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ojej <img src='http://www.odchudzamsie.pl/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  to chyba wiem dlaczego nei mogę schudnąć! wychodzi mi 1600 kcal a ja jem regularnie 1900 <img src='http://www.odchudzamsie.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
aczkolwiek 1600 przy tym ze cwicze regularnie to malo:(<br />
trzeba się wziąć za siebie!<br />
Pozdrawiam i dziekuje za tak rzetelne informacje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Małgorzata</title>
		<link>http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/comment-page-1/#comment-1353</link>
		<dc:creator>Małgorzata</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 05:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/#comment-1353</guid>
		<description>ajn sztajnie dziękuję :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ajn sztajnie dziękuję <img src='http://www.odchudzamsie.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ajn sztajn</title>
		<link>http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/comment-page-1/#comment-1336</link>
		<dc:creator>ajn sztajn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 10:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/#comment-1336</guid>
		<description>Do Małgorzaty!
(Współczynnik ruchu przyjmuję 1,4!)
Specjalnie dla Ciebie obliczyłem że w wieku 337 lat staniesz się swoistym perpetuum mobile. Będziesz wytwarzała więcej energii niż pobierzesz ... 

Przechodząc do prośby (współczynnik ruchu 1.4) Twoje zapotrzebowanie: 2031,2 kcal/dzień. Oczywiście chodzi tu o kilokalorie, a nie kalorie jak jest błędnie podane we wzorze.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Do Małgorzaty!<br />
(Współczynnik ruchu przyjmuję 1,4!)<br />
Specjalnie dla Ciebie obliczyłem że w wieku 337 lat staniesz się swoistym perpetuum mobile. Będziesz wytwarzała więcej energii niż pobierzesz &#8230; </p>
<p>Przechodząc do prośby (współczynnik ruchu 1.4) Twoje zapotrzebowanie: 2031,2 kcal/dzień. Oczywiście chodzi tu o kilokalorie, a nie kalorie jak jest błędnie podane we wzorze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Małgorzata</title>
		<link>http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/comment-page-1/#comment-1274</link>
		<dc:creator>Małgorzata</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/#comment-1274</guid>
		<description>kochani policzcie mi pli:) 
MC 62 KG
WZROST 170 CM
WIEK 26 LAT
KOCHANI Z GÓRY DZIĘKI:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kochani policzcie mi pli:)<br />
MC 62 KG<br />
WZROST 170 CM<br />
WIEK 26 LAT<br />
KOCHANI Z GÓRY DZIĘKI:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Gabriela</title>
		<link>http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/comment-page-1/#comment-1212</link>
		<dc:creator>Gabriela</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/#comment-1212</guid>
		<description>Wspaniała strona; rzetelne informacje! Serdecznie gratuluję!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wspaniała strona; rzetelne informacje! Serdecznie gratuluję!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tadek</title>
		<link>http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/comment-page-1/#comment-742</link>
		<dc:creator>Tadek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 05:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/#comment-742</guid>
		<description>Świetna strona o odchudzaniu, czytam z zainteresowaniem.
Jedna tylko mała uwaga. Dlaczego BMI ma być = 25 ??
Dlaczego nie 23,3 albo 27,5 ?? albo każda inna liczba ?
Wszyszcy ( w tym autor strony) powielają te bzdurę od 30 lat.
BMI = 25 może i było dobre kiedyś ale teraz ludzie mają inny wzrost i inna masę ciała.
Gdybym ja przy wzroście 174 ważył 73 kg to wyglądał bym jak chory długopis.
Moja waga na poziomie 80 kg będzie super bo mam atletyczna sylwetkę i tzw. grube kości.
Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Świetna strona o odchudzaniu, czytam z zainteresowaniem.<br />
Jedna tylko mała uwaga. Dlaczego BMI ma być = 25 ??<br />
Dlaczego nie 23,3 albo 27,5 ?? albo każda inna liczba ?<br />
Wszyszcy ( w tym autor strony) powielają te bzdurę od 30 lat.<br />
BMI = 25 może i było dobre kiedyś ale teraz ludzie mają inny wzrost i inna masę ciała.<br />
Gdybym ja przy wzroście 174 ważył 73 kg to wyglądał bym jak chory długopis.<br />
Moja waga na poziomie 80 kg będzie super bo mam atletyczna sylwetkę i tzw. grube kości.<br />
Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Maciej</title>
		<link>http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/comment-page-1/#comment-642</link>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 18:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/#comment-642</guid>
		<description>Ewa,
Zapotrzebowanie spoczynkowe 1309, które potem mnożysz przez wskaźnik swojej aktywności, np 1,4 czyli w sumie 1833 to Twoje zapotrzebowanie. Ale faktycznie, jesteś szczuplutka</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ewa,<br />
Zapotrzebowanie spoczynkowe 1309, które potem mnożysz przez wskaźnik swojej aktywności, np 1,4 czyli w sumie 1833 to Twoje zapotrzebowanie. Ale faktycznie, jesteś szczuplutka</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michał</title>
		<link>http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/comment-page-1/#comment-641</link>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 18:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/#comment-641</guid>
		<description>Mi wyszlo ok 1300 dla Ciebie. Faktycznie jest to dosyc malo, no ale co zrobic ;s Pamietaj jednak, ze jest to zapotrzebowanie dla organizmu w spoczynku, wiec jesli duzo sie ruszasz to nie ma sie czym martwic, mozesz jesc wiecej. Poza tym 46kg na 156cm wzrostu to chyba nie jest duzo? Na wskazniku BMI jest to chyba gdzies w poblizu dolnej granicy normy z tego co pamietam, wiec naprawde nie ma sie czym przejmowac :) Jesli nie przybierasz na wadze to wg mnie nie ma sie czym martwic, nawet jesli spozywasz znacznie wiecej kalorii.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi wyszlo ok 1300 dla Ciebie. Faktycznie jest to dosyc malo, no ale co zrobic ;s Pamietaj jednak, ze jest to zapotrzebowanie dla organizmu w spoczynku, wiec jesli duzo sie ruszasz to nie ma sie czym martwic, mozesz jesc wiecej. Poza tym 46kg na 156cm wzrostu to chyba nie jest duzo? Na wskazniku BMI jest to chyba gdzies w poblizu dolnej granicy normy z tego co pamietam, wiec naprawde nie ma sie czym przejmowac <img src='http://www.odchudzamsie.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Jesli nie przybierasz na wadze to wg mnie nie ma sie czym martwic, nawet jesli spozywasz znacznie wiecej kalorii.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Ewa18</title>
		<link>http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/comment-page-1/#comment-630</link>
		<dc:creator>Ewa18</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 15:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/#comment-630</guid>
		<description>chyba, ze sie myle.
wyliczcie mi
MC=46
H=156
A=18
plis:&#039;(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chyba, ze sie myle.<br />
wyliczcie mi<br />
MC=46<br />
H=156<br />
A=18<br />
plis:&#8217;(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Ewa18</title>
		<link>http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/comment-page-1/#comment-629</link>
		<dc:creator>Ewa18</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 15:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/#comment-629</guid>
		<description>jesteś pewny, ze to poprawne wyliczenie??:(
mi wychodzi nie co ponad 1200kcal, a to chyba strasznie mało</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jesteś pewny, ze to poprawne wyliczenie??:(<br />
mi wychodzi nie co ponad 1200kcal, a to chyba strasznie mało</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Maciej</title>
		<link>http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/comment-page-1/#comment-612</link>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 21:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/#comment-612</guid>
		<description>Rafal

Spoczynkowe - 1692. Ale ty z tą wagą i wzrostem to musisz być bardzo szczupły.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rafal</p>
<p>Spoczynkowe &#8211; 1692. Ale ty z tą wagą i wzrostem to musisz być bardzo szczupły.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Rafal</title>
		<link>http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/comment-page-1/#comment-611</link>
		<dc:creator>Rafal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 20:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/#comment-611</guid>
		<description>Witam.

Nie moge wyliczyc swojego bilansu. Wychodzi mi ponad 5k kalorii. Pomoze ktos? MC 65 H 1,72 A 19</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam.</p>
<p>Nie moge wyliczyc swojego bilansu. Wychodzi mi ponad 5k kalorii. Pomoze ktos? MC 65 H 1,72 A 19</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Maciej</title>
		<link>http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/comment-page-1/#comment-400</link>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 20:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/#comment-400</guid>
		<description>Dziękuję serdecznie dietetyku,

Zmiany wprowadzone. Poszukałem trochę dokładniej rzeczywiście masz rację - chylę czoła przed wiedzą eksperta. 
Jeśli będziesz miała kolejne komentarze, pisz śmiało albo na blogu albo na maila : krzys @ odchudzamsie.pl

Od jakiegoś czasu coraz poważniej zaczynam się zagłębiać w literaturę naukową zamiast źródeł internetowych, właśnie aby uniknąć błędów.

Pozdrawiam serdecznie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękuję serdecznie dietetyku,</p>
<p>Zmiany wprowadzone. Poszukałem trochę dokładniej rzeczywiście masz rację &#8211; chylę czoła przed wiedzą eksperta.<br />
Jeśli będziesz miała kolejne komentarze, pisz śmiało albo na blogu albo na maila : krzys @ odchudzamsie.pl</p>
<p>Od jakiegoś czasu coraz poważniej zaczynam się zagłębiać w literaturę naukową zamiast źródeł internetowych, właśnie aby uniknąć błędów.</p>
<p>Pozdrawiam serdecznie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: dietetyk</title>
		<link>http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/comment-page-1/#comment-397</link>
		<dc:creator>dietetyk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 22:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/#comment-397</guid>
		<description>oj oj...ale chwila... lekki błąd tu widze... owszem najlepszy na obliczenie bilansu energetycznego organizmu jest przedstawiony powyżej wzór Harrisa i Benedicta ale współczynnik aktywności fizycznej to tutaj jest zdecydowanie za duży. dla osób o małej aktywności fizycznej powinien wynosić 1,2 dla osoby prowadzącej średnio-aktywny tryb życia 1,4, wykonującej regularnie ćwiczenia aerobowe i anaerobowe przynajmniej 5 razy w tygodniu godzinę 1,6, dla osób ciężko pracujących fizycznie i wykonujących trening codziennie po godzine 1,8.. sportowcy mają tak jak napisałeś współczynnik 2 (choć raczej się z tego nie korzysta i ich dietę opiera się na indywidualnym zapotrzebowaniu i podaży suplementów). dla uzyskania wiarygodnych danych polecam wydawnictwo PZWL i PWN a nie wikipedię... dane o których pisze można znaleźć w &quot;Normach żywienia człowieka&quot; prof. Ziemlańskiego i najnowszych &quot;Normach żywienia człowieka&quot; prof. Jarosza

poza tym oczywiście można określić zapotrzebowanie energetyczne osób poniżej 18 roku życia (trzeba się tylko troszkę bardziej wgłębić w siatki centylowe np. dr Niedzwieckiej i Normy)

co prawda trafiłam na tego bloga dopiero dziś więc nie za dużo mam jeszcze do powiedzenia...ale postaram się tu bywać częściej bo bardzo mi się podoba jego forma :).. a może jeszcze znajdę jakieś drobne błędy ;)))
mam nadzieję, że nikogo nie uraziłam takim wtrącaniem się w cudzego bloga...ale podobno każda rada jest dobra :)

pozdrawiam i życzę powodzenia w walce ze sobą i swoją wagą
Małgorzata</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oj oj&#8230;ale chwila&#8230; lekki błąd tu widze&#8230; owszem najlepszy na obliczenie bilansu energetycznego organizmu jest przedstawiony powyżej wzór Harrisa i Benedicta ale współczynnik aktywności fizycznej to tutaj jest zdecydowanie za duży. dla osób o małej aktywności fizycznej powinien wynosić 1,2 dla osoby prowadzącej średnio-aktywny tryb życia 1,4, wykonującej regularnie ćwiczenia aerobowe i anaerobowe przynajmniej 5 razy w tygodniu godzinę 1,6, dla osób ciężko pracujących fizycznie i wykonujących trening codziennie po godzine 1,8.. sportowcy mają tak jak napisałeś współczynnik 2 (choć raczej się z tego nie korzysta i ich dietę opiera się na indywidualnym zapotrzebowaniu i podaży suplementów). dla uzyskania wiarygodnych danych polecam wydawnictwo PZWL i PWN a nie wikipedię&#8230; dane o których pisze można znaleźć w &#8222;Normach żywienia człowieka&#8221; prof. Ziemlańskiego i najnowszych &#8222;Normach żywienia człowieka&#8221; prof. Jarosza</p>
<p>poza tym oczywiście można określić zapotrzebowanie energetyczne osób poniżej 18 roku życia (trzeba się tylko troszkę bardziej wgłębić w siatki centylowe np. dr Niedzwieckiej i Normy)</p>
<p>co prawda trafiłam na tego bloga dopiero dziś więc nie za dużo mam jeszcze do powiedzenia&#8230;ale postaram się tu bywać częściej bo bardzo mi się podoba jego forma <img src='http://www.odchudzamsie.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .. a może jeszcze znajdę jakieś drobne błędy <img src='http://www.odchudzamsie.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ))<br />
mam nadzieję, że nikogo nie uraziłam takim wtrącaniem się w cudzego bloga&#8230;ale podobno każda rada jest dobra <img src='http://www.odchudzamsie.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>pozdrawiam i życzę powodzenia w walce ze sobą i swoją wagą<br />
Małgorzata</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Aneczka:)</title>
		<link>http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Aneczka:)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 21:38:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/#comment-119</guid>
		<description>Ale uwzglednijcie to, ze kazdy ma inny metabolizm. I w ogole kazdy ma INNY organizm do ktorego nalezy podchodzic indywidualnie. Nie mozna tak bezkrytycznie traktowac wszystkiego, co opublikuja:) Dlatego moim zdaniem najlepiej jest sie udac do dietetyka odrazu niz samemu eksperymentowac:) Przynajmniej w poczatkowej fazie, gdy nowe nawyki zywieniowe nie zostana utrwalone:)Albo ucinac kalorie i patrzec na reakcje organizmu:) I lepiej zeby nikt nie serwowal mu terapi szokowiej w tym sensie,ze najpierw pochlania 3000 kcal i nadle przechodiz na diete 1200. Lepiej stopniowo ucinac kalorie.Bo w innym razie organizm zapamieta ten &quot;szok&quot; i zamiast spalac tkanke moze ja zaczac magazynowac:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ale uwzglednijcie to, ze kazdy ma inny metabolizm. I w ogole kazdy ma INNY organizm do ktorego nalezy podchodzic indywidualnie. Nie mozna tak bezkrytycznie traktowac wszystkiego, co opublikuja:) Dlatego moim zdaniem najlepiej jest sie udac do dietetyka odrazu niz samemu eksperymentowac:) Przynajmniej w poczatkowej fazie, gdy nowe nawyki zywieniowe nie zostana utrwalone:)Albo ucinac kalorie i patrzec na reakcje organizmu:) I lepiej zeby nikt nie serwowal mu terapi szokowiej w tym sensie,ze najpierw pochlania 3000 kcal i nadle przechodiz na diete 1200. Lepiej stopniowo ucinac kalorie.Bo w innym razie organizm zapamieta ten &#8222;szok&#8221; i zamiast spalac tkanke moze ja zaczac magazynowac:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Krzyś</title>
		<link>http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Krzyś</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 10:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.odchudzamsie.pl/moje-ochudzanie/glowna-zasada-odchudzania-bilans-energetyczny/#comment-117</guid>
		<description>Moniko,

